Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 73 |
| PNEUMOLOGIA | 38 |
| RIANIMAZIONE | 23 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 9 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 13 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 14 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
| TOTALE RICOVERATI | 171 |
| ETA’ MEDIA | 68 anni |
| % M/F TOTALE | M 55% F 45% |















